Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Pases
| Pos. | Equipo | Pases | 
|---|---|---|
| 1 |  | 4458 | 
| 2 |  | 3819 | 
| 3 |  | 2536 | 
| 4 |  | 2139 | 
| 5 |  | 2055 | 
| 6 |  | 1933 | 
| 7 |  | 1695 | 
| 8 |  | 1360 | 
| 9 |  | 1342 | 
| 10 |  | 1221 | 
| 11 |  | 1160 | 
| 12 |  | 1091 | 
| 13 |  | 1075 | 
| 14 |  | 1074 | 
| 14 |  | 1074 | 
| 15 |  | 1040 | 
| 16 |  | 987 | 
| 17 |  | 952 | 
| 18 |  | 924 | 
| 19 |  | 865 | 
| 20 |  | 810 | 
| 21 |  | 725 | 
| 22 |  | 700 | 
| 23 |  | 674 | 
| 24 |  | 587 | 
| 25 |  | 575 | 
| 26 |  | 556 | 
| 27 |  | 494 | 
| 28 |  | 487 | 
| 29 |  | 478 | 
| 30 |  | 476 | 
| 31 |  | 456 | 
| 32 |  | 429 | 
| 33 |  | 419 | 
| 33 |  | 419 | 
| 34 |  | 412 | 
| 35 |  | 410 | 
| 36 |  | 405 | 
| 37 |  | 396 | 
| 38 |  | 390 | 
| 39 |  | 385 | 
| 40 |  | 378 | 
| 41 |  | 371 | 
| 42 |  | 363 | 
| 43 |  | 325 | 
| 44 |  | 307 | 
| 45 |  | 295 | 
| 46 |  | 263 | 
| 47 |  | 237 | 
| 47 |  | 237 | 
| 48 |  | 206 | 
| 49 |  | 170 | 
| 50 |  | 4 | 
| 50 |  | 4 | 
| 51 |  | 2 | 
| 51 |  | 2 | 
| 51 |  | 2 | 
| 51 |  | 2 | 
| 51 |  | 2 | 
| 51 |  | 2 | 
| 52 |  | 1 | 
| 52 |  | 1 | 
| 52 |  | 1 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





