Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
| Pos. | Equipo | Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
|---|---|---|
| 1 |  | 262 | 
| 2 |  | 216 | 
| 3 |  | 203 | 
| 4 |  | 182 | 
| 5 |  | 150 | 
| 6 |  | 140 | 
| 7 |  | 139 | 
| 8 |  | 126 | 
| 9 |  | 114 | 
| 10 |  | 110 | 
| 11 |  | 106 | 
| 12 |  | 86 | 
| 13 |  | 84 | 
| 14 |  | 72 | 
| 15 |  | 66 | 
| 16 |  | 65 | 
| 16 |  | 65 | 
| 17 |  | 62 | 
| 17 |  | 62 | 
| 17 |  | 62 | 
| 18 |  | 60 | 
| 19 |  | 58 | 
| 19 |  | 58 | 
| 20 |  | 56 | 
| 21 |  | 54 | 
| 22 |  | 47 | 
| 23 |  | 45 | 
| 24 |  | 41 | 
| 25 |  | 39 | 
| 26 |  | 37 | 
| 27 |  | 36 | 
| 28 |  | 35 | 
| 28 |  | 35 | 
| 29 |  | 34 | 
| 29 |  | 34 | 
| 30 |  | 33 | 
| 31 |  | 32 | 
| 32 |  | 30 | 
| 32 |  | 30 | 
| 33 |  | 29 | 
| 33 |  | 29 | 
| 33 |  | 29 | 
| 34 |  | 28 | 
| 35 |  | 27 | 
| 36 |  | 26 | 
| 36 |  | 26 | 
| 37 |  | 25 | 
| 38 |  | 24 | 
| 38 |  | 24 | 
| 39 |  | 22 | 
| 39 |  | 22 | 
| 40 |  | 21 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





