Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
| Pos. | Equipo | Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 395 | 
| 2 |  | 258 | 
| 3 |  | 257 | 
| 4 |  | 226 | 
| 5 |  | 218 | 
| 6 |  | 193 | 
| 7 |  | 190 | 
| 8 |  | 177 | 
| 9 |  | 137 | 
| 10 |  | 128 | 
| 11 |  | 122 | 
| 12 |  | 104 | 
| 13 |  | 103 | 
| 14 |  | 98 | 
| 15 |  | 89 | 
| 16 |  | 88 | 
| 17 |  | 87 | 
| 18 |  | 80 | 
| 19 |  | 79 | 
| 20 |  | 75 | 
| 20 |  | 75 | 
| 21 |  | 74 | 
| 22 |  | 72 | 
| 23 |  | 70 | 
| 24 |  | 62 | 
| 25 |  | 57 | 
| 26 |  | 54 | 
| 27 |  | 51 | 
| 28 |  | 50 | 
| 28 |  | 50 | 
| 28 |  | 50 | 
| 29 |  | 49 | 
| 30 |  | 45 | 
| 30 |  | 45 | 
| 31 |  | 42 | 
| 31 |  | 42 | 
| 32 |  | 41 | 
| 32 |  | 41 | 
| 32 |  | 41 | 
| 33 |  | 40 | 
| 33 |  | 40 | 
| 34 |  | 37 | 
| 35 |  | 36 | 
| 35 |  | 36 | 
| 36 |  | 35 | 
| 36 |  | 35 | 
| 37 |  | 32 | 
| 38 |  | 30 | 
| 38 |  | 30 | 
| 39 |  | 28 | 
| 40 |  | 27 | 
| 41 |  | 26 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





