Rankings de equiposAmistosos de selecciones 2024
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
| Pos. | Equipo | Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 341 | 
| 2 |  | 277 | 
| 3 |  | 267 | 
| 4 |  | 237 | 
| 5 |  | 214 | 
| 6 |  | 193 | 
| 7 |  | 170 | 
| 8 |  | 161 | 
| 9 |  | 142 | 
| 10 |  | 139 | 
| 11 |  | 130 | 
| 12 |  | 103 | 
| 13 |  | 97 | 
| 13 |  | 97 | 
| 14 |  | 95 | 
| 15 |  | 87 | 
| 15 |  | 87 | 
| 15 |  | 87 | 
| 16 |  | 84 | 
| 17 |  | 82 | 
| 18 |  | 81 | 
| 19 |  | 80 | 
| 20 |  | 77 | 
| 21 |  | 71 | 
| 22 |  | 68 | 
| 23 |  | 57 | 
| 24 |  | 52 | 
| 25 |  | 48 | 
| 25 |  | 48 | 
| 26 |  | 47 | 
| 27 |  | 44 | 
| 27 |  | 44 | 
| 27 |  | 44 | 
| 28 |  | 43 | 
| 29 |  | 42 | 
| 30 |  | 41 | 
| 31 |  | 40 | 
| 31 |  | 40 | 
| 31 |  | 40 | 
| 32 |  | 39 | 
| 33 |  | 38 | 
| 33 |  | 38 | 
| 33 |  | 38 | 
| 34 |  | 37 | 
| 35 |  | 36 | 
| 35 |  | 36 | 
| 36 |  | 35 | 
| 37 |  | 34 | 
| 38 |  | 32 | 
| 39 |  | 30 | 
| 40 |  | 26 | 
| 40 |  | 26 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
| - |  | 0 | 
Actualizado a las





