Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
David Ospina | |||
Oscar Murillo | |||
Santiago Arias | |||
Davinson Sánchez | |||
Cristian Borja | |||
James | |||
Mateus Uribe | |||
Wilmar Barrios | |||
Juan Quintero | |||
Falcao | |||
Bacca |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Keylor Navas | |||
Bryan Oviedo | |||
Cristian Gamboa | |||
Kendall Waston | |||
Giancarlo González | |||
Ronald Matarrita | |||
Bryan Ruiz | |||
Allan Cruz | |||
David Guzman | |||
Campbell | |||
David Ramirez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Cucho Hernández | |||
Sebastián Villa | |||
Felipe Aguilar | |||
Helibelton Palacios | |||
Juan Daniel Roa | |||
Didier Moreno | |||
Álvaro Montero | |||
Miguel Borja | |||
Edwin Cardona | |||
Yimmi Chara | |||
Deiver Machado | |||
Cuadrado |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Barlon Sequeira | |||
Leonel Moreira | |||
Mayron George | |||
Randall Leal | |||
Johan Venegas | |||
Jaylon Hadden | |||
Ian Smith | |||
Jimmy Marín | |||
Óscar Duarte | |||
Francisco Calvo | |||
Esteban | |||
Ulises Segura |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Mexico S.P.A. - Calzada de Tlapan 3000 Colonia Coyoacan 04870 México DF