Rankings de jugadoresBundesliga 2024/2025
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dan-Axel Zagadou |  Stuttgart | 100 | 
| 2 | Matej Kovar |  Leverkusen | 83.08 | 
| 3 | Neuer |  Bayern | 80.88 | 
| 4 | Moritz Nicolas |  B. MGladbach | 80.17 | 
| 5 | Gulacsi |  RB Leipzig | 77.27 | 
| 6 | Ulreich |  Bayern | 76.92 | 
| 7 | Carl Johansson |  Holstein Kiel | 76.9 | 
| 8 | Elvedi |  B. MGladbach | 76.8 | 
| 9 | Peretz Daniel |  Bayern | 76.53 | 
| 10 | Michael Zetterer |  W. Bremen | 76.22 | 
| 11 | Yannik Lührs |  B. Dortmund | 75.61 | 
| 12 | Bruno Ogbus |  Friburgo | 75 | 
| 13 | David Zec |  Holstein Kiel | 74.79 | 
| 14 | David Odogu |  Wolfsburgo | 74.75 | 
| 15 | Patrick Erras |  Holstein Kiel | 74.71 | 
| 16 | Gregor Kobel |  B. Dortmund | 74.28 | 
| 17 | Ko Itakura |  B. MGladbach | 73.29 | 
| 18 | Marko Ivezic |  Holstein Kiel | 73.09 | 
| 18 | Hradecky |  Leverkusen | 73.09 | 
| 19 | Jonas Omlin |  B. MGladbach | 72.57 | 
| 20 | Trapp |  Eintracht Fr. | 72.44 | 
| 21 | Nübel |  Stuttgart | 72 | 
| 22 | Jakov Medic |  Bochum | 71.94 | 
| 23 | Benedikt Gimber |  1. FC Heidenheim 1846 | 71.5 | 
| 24 | Jonas Urbig |  Bayern | 71.15 | 
| 25 | Fabio Chiarodia |  B. MGladbach | 70.5 | 
| 26 | Ivan Nekic |  Holstein Kiel | 70 | 
| 27 | Marco Friedl |  W. Bremen | 69.64 | 
| 28 | Friedrich |  B. MGladbach | 69.46 | 
| 29 | Ameen Al Dakhil |  Stuttgart | 69.44 | 
| 30 | Tiago Pereira Cardoso |  B. MGladbach | 69.43 | 
| 31 | Aurèle Amenda |  Eintracht Fr. | 69.12 | 
| 32 | Kevin Müller |  1. FC Heidenheim 1846 | 68.67 | 
| 33 | Andreas Hanche-Olsen |  Mainz 05 | 68.44 | 
| 34 | Noah Atubolu |  Friburgo | 68.29 | 
| 35 | Robin Hranác |  Hoffenheim | 68.03 | 
| 36 | T. Dahne |  Holstein Kiel | 67.94 | 
| 37 | Schwolow |  Unión Berlín | 67.22 | 
| 38 | Niklas Stark |  W. Bremen | 67.03 | 
| 39 | David Nemeth |  St. Pauli | 66.88 | 
| 40 | Nikola Vasilj |  St. Pauli | 66.85 | 
| 41 | Moritz Jenz |  Mainz 05 | 66.79 | 
| 42 | Robin Koch |  Eintracht Fr. | 66.09 | 
| 43 | Max Rosenfelder |  Friburgo | 65.3 | 
| 44 | Amos Pieper |  W. Bremen | 65.14 | 
| 45 | Patrick Mainka |  1. FC Heidenheim 1846 | 65.06 | 
| 46 | Maarten Vandevoordt |  RB Leipzig | 64.63 | 
| 47 | Anthony Jung |  W. Bremen | 64.59 | 
| 48 | Schulz |  Holstein Kiel | 64.47 | 
| 49 | Cole Campbell |  B. Dortmund | 64.29 | 
| 50 | Tim Siersleben |  1. FC Heidenheim 1846 | 64.28 | 
| 51 | Vavro |  Wolfsburgo | 63.86 | 
| 52 | Noahkai Banks |  Augsburgo | 63.75 | 
| 53 | Konstantinos Koulierakis |  Wolfsburgo | 63.6 | 
| 54 | Ivan Ordets |  Bochum | 63.41 | 
| 55 | Mets |  St. Pauli | 63.4 | 
| 56 | Tuta |  Eintracht Fr. | 63.09 | 
| 57 | Max Geschwill |  Holstein Kiel | 63.08 | 
| 58 | Anrie Chase |  Stuttgart | 63.07 | 
| 59 | Kevin Vogt |  Unión Berlín | 63.05 | 
| 60 | Ramon Hendriks |  Stuttgart | 62.76 | 
| 61 | Bell |  Mainz 05 | 62.41 | 
| 62 | Hauke Wahl |  St. Pauli | 62.31 | 
| 63 | Kauã Santos |  Eintracht Fr. | 62.02 | 
| 64 | Timo Becker |  Holstein Kiel | 61.93 | 
| 65 | Lienhart |  Friburgo | 61.75 | 
| 66 | Erhan Masovic |  Bochum | 61.1 | 
| 67 | Sebastiaan Bornauw |  Wolfsburgo | 60.98 | 
| 68 | Magnus Knudsen |  Holstein Kiel | 60.91 | 
| 69 | Stanley N'Soki |  Hoffenheim | 60.47 | 
| 70 | Tim Oermann |  Bochum | 60.26 | 
| 71 | Julian Chabot |  Stuttgart | 60.24 | 
| 72 | Niklas Süle |  B. Dortmund | 59.98 | 
| 73 | Timon Weiner |  Holstein Kiel | 59.93 | 
| 74 | Veljkovic |  W. Bremen | 59.91 | 
| 75 | Ginter |  Friburgo | 59.8 | 
| 76 | Kohr |  Mainz 05 | 59.69 | 
| 77 | Willi Orban |  RB Leipzig | 59.53 | 
| 78 | Keven Schlotterbeck |  Augsburgo | 59.5 | 
| 79 | Mads Roerslev |  Wolfsburgo | 59.44 | 
| 80 | Maxim Leitsch |  Mainz 05 | 59.38 | 
| 81 | Siebe van der Heyden |  St. Pauli | 59.28 | 
| 82 | Danilho Doekhi |  Unión Berlín | 59.01 | 
| 83 | Leopold Querfeld |  Unión Berlín | 58.79 | 
| 84 | Arthur Chaves |  Hoffenheim | 58.68 | 
| 85 | Lukas Klostermann |  RB Leipzig | 58.41 | 
| 86 | Joseph Scally |  B. MGladbach | 58.16 | 
| 87 | Michael |  Holstein Kiel | 58.12 | 
| 88 | Lennard Maloney |  Mainz 05 | 57.95 | 
| 89 | Julián Malatini |  W. Bremen | 57.91 | 
| 90 | Leo Skiri Ostigard |  Hoffenheim | 57.84 | 
| 91 | Kevin Akpoguma |  Hoffenheim | 57.65 | 
| 92 | Marco Komenda |  Holstein Kiel | 57.54 | 
| 93 | Lukas Ullrich |  B. MGladbach | 57.53 | 
| 94 | Alexander Meyer |  B. Dortmund | 57.5 | 
| 95 | Finn Jeltsch |  Stuttgart | 57.19 | 
| 96 | Thomas Keller |  1. FC Heidenheim 1846 | 56.98 | 
| 97 | Waldemar Anton |  B. Dortmund | 56.97 | 
| 98 | Emre Can |  B. Dortmund | 56.63 | 
| 99 | Cedric Zesiger |  Wolfsburgo | 56.31 | 






