ClasificaciónBundesliga 2024/2025

Totales En casa Fuera
Posición variación y equipo PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido PTS PJ G E P GF GC DIF. Racha Prox. partido
82 34 25 7 2 99 32 67 G G E G G 44 17 14 2 1 53 16 37 P G E G G 38 17 11 5 1 46 16 30 E G G E G
69 34 19 12 3 72 43 29 E G E P E 34 17 10 4 3 36 22 14 P G E G P 35 17 9 8 0 36 21 15 G G E E E
60 34 17 9 8 68 46 22 E G E E G 34 17 10 4 3 41 22 19 P G G G E 26 17 7 5 5 27 24 3 G P E E G
57 34 17 6 11 71 51 20 G G G G G 36 17 11 3 3 44 19 25 P G G G G 21 17 6 3 8 27 32 -5 P G E G G
55 34 16 7 11 49 53 -4 G G E G P 30 17 9 3 5 32 26 6 P P G E P 25 17 7 4 6 17 27 -10 E E G G G
52 34 14 10 10 55 43 12 E P E G E 26 17 6 8 3 24 18 6 E E E E E 26 17 8 2 7 31 25 6 G P P P G
51 34 13 12 9 53 48 5 E P E E P 30 17 8 6 3 33 23 10 G G E E P 21 17 5 6 6 20 25 -5 E P G P E
51 34 14 9 11 54 57 -3 G E E E G 21 17 5 6 6 21 26 -5 P G G E E 30 17 9 3 5 33 31 2 G G G E G
50 34 14 8 12 64 53 11 E P G G G 23 17 7 2 8 35 27 8 P P P P G 27 17 7 6 4 29 26 3 P G E G G
45 34 13 6 15 55 57 -2 P P E P P 24 17 7 3 7 29 26 3 P G P E P 21 17 6 3 8 26 31 -5 G E P P P
43 34 11 10 13 56 54 2 E P P E G 16 17 3 7 7 27 30 -3 E P P P E 27 17 8 3 6 29 24 5 P P E P G
43 34 11 10 13 35 51 -16 E P P P P 23 17 6 5 6 18 20 -2 G P E P P 20 17 5 5 7 17 31 -14 G E G P P
40 34 10 10 14 35 51 -16 E E E P G 21 17 5 6 6 18 23 -5 E G E E P 19 17 5 4 8 17 28 -11 G G E E G
14
St. Pauli STP
32 34 8 8 18 28 41 -13 E E P E P 14 17 3 5 9 10 19 -9 G E E P P 18 17 5 3 9 18 22 -4 E P G E E
32 34 7 11 16 46 68 -22 P P E E P 17 17 4 5 8 25 36 -11 E E G P P 15 17 3 6 8 21 32 -11 P P P E E
29 34 8 5 21 37 64 -27 P G E G P 11 17 3 2 12 13 33 -20 G P P E P 18 17 5 3 9 24 31 -7 E G P G G
17
Holstein Kiel HOL
25 34 6 7 21 49 80 -31 E G G P P 14 17 4 2 11 24 41 -17 E P P G P 11 17 2 5 10 25 39 -14 P E E G P
25 34 6 7 21 33 67 -34 P E E P G 13 17 3 4 10 16 33 -17 P P P E P 12 17 3 3 11 17 34 -17 G P P E G

Actualizado a las

Powered by Opta