Bundesliga 2024/2025
Resultados
Sábado 17 de Mayo Jornada 34
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | G G E G G | ||
| 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | E G E P E | ||
| 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | E G E E G | ||
| 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | G G G G G | ||
| 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | G G E G P | ||
| 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | E P E G E | ||
| 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | E P E E P | ||
| 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | G E E E G | ||
| 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | E P G G G | ||
| 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | P P E P P | ||
| 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | E P P E G | ||
| 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | E P P P P | ||
| 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | E E E P G | ||
| 
                                14
                                  St. Pauli
    STP | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | E E P E P | |
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | P P E E P | ||
| 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | P G E G P | ||
| 
                                17
                                  Holstein Kiel
    HOL | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | E G G P P | |
| 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | P E E P G | 
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane |  BAY | 73 | ||||||
| 2 | Hugo Ekitike |  EFR | 69 | ||||||
| 3 | Deniz Undav |  STU | 42 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Olise |  BAY | 15 | ||||||
| 2 | Florian Wirtz |  BLE | 12 | ||||||
| 3 | Vicenzo Grifo |  FRI | 11 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kimmich |  BAY | 3183 | ||||||
| 2 | Xhaka |  BLE | 2501 | ||||||
| 3 | Kim Min-Jae |  BAY | 2337 | ||||||
Temporadas
Temporadas
                Campeón
                Enlace
            





 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    