| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bayern
                                                                Alemania | 94Goles | 
| 2 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 89 | 
| 3 |  Stuttgart
                                                                Alemania | 78 | 
| 4 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 77 | 
| 5 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 68 | 
| 6 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 66 | 
| 7 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 56 | 
| 8 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 51 | 
| 9 |  1. FC Heidenheim 1846
                                                                Alemania | 50 | 
|  Augsburgo
                                                                Alemania | 50 | |
| 10 |  W. Bremen
                                                                Alemania | 48 | 
| 11 |  Friburgo
                                                                Alemania | 45 | 
| 12 |  Bochum
                                                                Alemania | 42 | 
| 13 |  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 41 | 
| 14 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 39 | 
| 15 |  Unión Berlín
                                                                Alemania | 33 | 
| 16 |  Darmstadt 98
                                                                Alemania | 30 | 
| 17 |  Colonia
                                                                Alemania | 28 |