| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Augsburgo
                                Alemania | 97Tarjetas | 
| 2 |  Hertha
                                Alemania | 81 | 
| 3 |  Hoffenheim
                                Alemania | 79 | 
| 4 |  Leverkusen
                                Alemania | 77 | 
|  W. Bremen
                                Alemania | 77 | |
| 5 |  Colonia
                                Alemania | 72 | 
| 6 |  Eintracht Fr.
                                Alemania | 71 | 
| 7 |  Mainz 05
                                Alemania | 70 | 
| 8 |  Schalke 04
                                Alemania | 69 | 
|  Stuttgart
                                Alemania | 69 | |
|  RB Leipzig
                                Alemania | 69 | |
| 9 |  Unión Berlín
                                Alemania | 65 | 
|  Bochum
                                Alemania | 65 | |
| 10 |  B. MGladbach
                                Alemania | 63 | 
| 11 |  Friburgo
                                Alemania | 62 | 
| 12 |  Bayern
                                Alemania | 48 | 
| 13 |  B. Dortmund
                                Alemania | 35 | 
| 14 |  Wolfsburgo
                                Alemania | 32 |