| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bayern
                                Alemania | 64Posesión | 
| 2 |  B. Dortmund
                                Alemania | 58 | 
|  RB Leipzig
                                Alemania | 58 | |
| 3 |  B. MGladbach
                                Alemania | 54 | 
| 4 |  Leverkusen
                                Alemania | 52 | 
|  Eintracht Fr.
                                Alemania | 52 | |
| 5 |  Wolfsburgo
                                Alemania | 51 | 
| 6 |  W. Bremen
                                Alemania | 50 | 
|  Stuttgart
                                Alemania | 50 | |
| 7 |  Colonia
                                Alemania | 49 | 
| 8 |  Hoffenheim
                                Alemania | 48 | 
|  Friburgo
                                Alemania | 48 | |
| 9 |  Bochum
                                Alemania | 46 | 
| 10 |  Schalke 04
                                Alemania | 45 | 
| 11 |  Mainz 05
                                Alemania | 44 | 
| 12 |  Unión Berlín
                                Alemania | 43 | 
| 13 |  Augsburgo
                                Alemania | 41 | 
|  Hertha
                                Alemania | 41 |