| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  B. MGladbach
                                Alemania | 56.45Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
| 2 |  Stuttgart
                                Alemania | 53.27 | 
| 3 |  Leverkusen
                                Alemania | 52.6 | 
| 4 |  Colonia
                                Alemania | 52.18 | 
| 5 |  RB Leipzig
                                Alemania | 51.38 | 
| 6 |  Wolfsburgo
                                Alemania | 51.08 | 
| 7 |  Eintracht Fr.
                                Alemania | 50.31 | 
| 8 |  W. Bremen
                                Alemania | 50.27 | 
| 9 |  Schalke 04
                                Alemania | 49.97 | 
| 10 |  Augsburgo
                                Alemania | 49.87 | 
|  Hoffenheim
                                Alemania | 49.87 | |
| 11 |  B. Dortmund
                                Alemania | 49.49 | 
| 12 |  Friburgo
                                Alemania | 48.43 | 
| 13 |  Unión Berlín
                                Alemania | 48.34 | 
| 14 |  Hertha
                                Alemania | 48.25 | 
| 15 |  Bayern
                                Alemania | 48.05 | 
| 16 |  Mainz 05
                                Alemania | 45.41 | 
| 17 |  Bochum
                                Alemania | 43.89 |