| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bayern
                                Alemania | 53.35Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped | 
| 2 |  Leverkusen
                                Alemania | 52.47 | 
| 3 |  B. Dortmund
                                Alemania | 51.84 | 
| 4 |  Wolfsburgo
                                Alemania | 51.77 | 
| 5 |  B. MGladbach
                                Alemania | 51.47 | 
|  Friburgo
                                Alemania | 51.47 | |
| 6 |  RB Leipzig
                                Alemania | 51.45 | 
| 7 |  Stuttgart
                                Alemania | 50.63 | 
| 8 |  Hertha
                                Alemania | 50.08 | 
| 9 |  W. Bremen
                                Alemania | 49.83 | 
| 10 |  Bochum
                                Alemania | 49.05 | 
| 11 |  Hoffenheim
                                Alemania | 48.58 | 
| 12 |  Colonia
                                Alemania | 48.55 | 
| 13 |  Augsburgo
                                Alemania | 48.41 | 
| 14 |  Mainz 05
                                Alemania | 47.62 | 
|  Eintracht Fr.
                                Alemania | 47.62 | |
| 15 |  Schalke 04
                                Alemania | 47.6 | 
| 16 |  Unión Berlín
                                Alemania | 47.4 |