| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bochum
                                Alemania | 72Goles encajados | 
| 2 |  Schalke 04
                                Alemania | 71 | 
| 3 |  Hertha
                                Alemania | 69 | 
| 4 |  W. Bremen
                                Alemania | 64 | 
| 5 |  Augsburgo
                                Alemania | 63 | 
| 6 |  Hoffenheim
                                Alemania | 57 | 
|  Stuttgart
                                Alemania | 57 | |
| 7 |  Mainz 05
                                Alemania | 55 | 
|  B. MGladbach
                                Alemania | 55 | |
| 8 |  Colonia
                                Alemania | 54 | 
| 9 |  Eintracht Fr.
                                Alemania | 52 | 
| 10 |  Leverkusen
                                Alemania | 49 | 
| 11 |  Wolfsburgo
                                Alemania | 48 | 
| 12 |  B. Dortmund
                                Alemania | 44 | 
|  Friburgo
                                Alemania | 44 | |
| 13 |  RB Leipzig
                                Alemania | 41 | 
| 14 |  Unión Berlín
                                Alemania | 38 | 
|  Bayern
                                Alemania | 38 |