| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bayern
                                Alemania | 85Fueras de juego | 
| 2 |  RB Leipzig
                                Alemania | 80 | 
| 3 |  Hoffenheim
                                Alemania | 78 | 
| 4 |  Mainz 05
                                Alemania | 74 | 
| 5 |  B. MGladbach
                                Alemania | 72 | 
| 6 |  Schalke 04
                                Alemania | 70 | 
|  Eintracht Fr.
                                Alemania | 70 | |
| 7 |  Colonia
                                Alemania | 68 | 
| 8 |  Bochum
                                Alemania | 66 | 
| 9 |  W. Bremen
                                Alemania | 65 | 
| 10 |  Unión Berlín
                                Alemania | 62 | 
| 11 |  Augsburgo
                                Alemania | 58 | 
|  Hertha
                                Alemania | 58 | |
| 12 |  Friburgo
                                Alemania | 57 | 
| 13 |  Stuttgart
                                Alemania | 56 | 
| 14 |  Leverkusen
                                Alemania | 51 | 
| 15 |  Wolfsburgo
                                Alemania | 50 | 
| 16 |  B. Dortmund
                                Alemania | 41 |