| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bayern
                                                                Alemania | 64Posesión | 
| 2 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 59 | 
| 3 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 56 | 
| 4 |  Colonia
                                                                Alemania | 55 | 
| 5 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 54 | 
|  B. MGladbach
                                                                Alemania | 54 | |
| 6 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 53 | 
| 7 |  Stuttgart
                                                                Alemania | 50 | 
|  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 50 | |
| 8 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 49 | 
|  Friburgo
                                                                Alemania | 49 | |
| 9 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 46 | 
| 10 |  Bochum
                                                                Alemania | 45 | 
| 11 |  Unión Berlín
                                                                Alemania | 43 | 
|  Hertha
                                                                Alemania | 43 | |
|  Greuther Fürth
                                                                Alemania | 43 | |
| 12 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 41 | 
| 13 |  Arminia B.
                                                                Alemania | 40 |