| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 28Faltas por mano | 
| 2 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 24 | 
| 3 |  Colonia
                                                                Alemania | 23 | 
|  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 23 | |
| 4 |  Bochum
                                                                Alemania | 22 | 
| 5 |  Unión Berlín
                                                                Alemania | 21 | 
| 6 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 20 | 
|  Hertha
                                                                Alemania | 20 | |
| 7 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 19 | 
|  Arminia B.
                                                                Alemania | 19 | |
|  Augsburgo
                                                                Alemania | 19 | |
| 8 |  Greuther Fürth
                                                                Alemania | 16 | 
| 9 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 15 | 
| 10 |  Friburgo
                                                                Alemania | 14 | 
| 11 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 13 | 
|  Stuttgart
                                                                Alemania | 13 | |
| 12 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 12 | 
| 13 |  Bayern
                                                                Alemania | 9 |