| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bayern
                                                                Alemania | 518Disparos | 
| 2 |  Colonia
                                                                Alemania | 372 | 
| 3 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 367 | 
| 4 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 360 | 
|  Friburgo
                                                                Alemania | 360 | |
| 5 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 357 | 
| 6 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 347 | 
| 7 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 341 | 
| 8 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 340 | 
|  Stuttgart
                                                                Alemania | 340 | |
| 9 |  Unión Berlín
                                                                Alemania | 336 | 
| 10 |  Bochum
                                                                Alemania | 322 | 
|  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 322 | |
| 11 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 318 | 
| 12 |  Hertha
                                                                Alemania | 290 | 
| 13 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 288 | 
| 14 |  Arminia B.
                                                                Alemania | 252 | 
| 15 |  Greuther Fürth
                                                                Alemania | 234 |