| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 81Tarjetas | 
| 2 |  Schalke 04
                                                                Alemania | 73 | 
| 3 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 69 | 
| 4 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 68 | 
| 5 |  W. Bremen
                                                                Alemania | 66 | 
|  Hertha
                                                                Alemania | 66 | |
| 6 |  Stuttgart
                                                                Alemania | 65 | 
| 7 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 63 | 
|  Friburgo
                                                                Alemania | 63 | |
| 8 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 62 | 
|  Colonia
                                                                Alemania | 62 | |
| 9 |  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 59 | 
| 10 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 58 | 
| 11 |  Unión Berlín
                                                                Alemania | 57 | 
|  RB Leipzig
                                                                Alemania | 57 | |
| 12 |  Arminia B.
                                                                Alemania | 52 | 
| 13 |  Bayern
                                                                Alemania | 47 | 
| 14 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 44 |