| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Unión Berlín
                                                                Alemania | 84Fueras de juego | 
| 2 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 82 | 
| 3 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 81 | 
| 4 |  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 77 | 
|  Hertha
                                                                Alemania | 77 | |
| 5 |  Bayern
                                                                Alemania | 74 | 
| 6 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 72 | 
| 7 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 69 | 
|  B. Dortmund
                                                                Alemania | 69 | |
| 8 |  W. Bremen
                                                                Alemania | 68 | 
|  Schalke 04
                                                                Alemania | 68 | |
| 9 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 67 | 
| 10 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 57 | 
|  Colonia
                                                                Alemania | 57 | |
| 11 |  Friburgo
                                                                Alemania | 56 | 
| 12 |  Stuttgart
                                                                Alemania | 55 | 
| 13 |  Arminia B.
                                                                Alemania | 49 | 
|  Hoffenheim
                                                                Alemania | 49 |