| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 596Entradas | 
| 2 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 594 | 
|  Mainz 05
                                                                Alemania | 594 | |
| 3 |  Colonia
                                                                Alemania | 586 | 
| 4 |  Schalke 04
                                                                Alemania | 552 | 
| 5 |  W. Bremen
                                                                Alemania | 542 | 
| 6 |  Arminia B.
                                                                Alemania | 533 | 
| 7 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 516 | 
| 8 |  Bayern
                                                                Alemania | 510 | 
| 9 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 509 | 
| 10 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 508 | 
| 11 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 503 | 
|  Unión Berlín
                                                                Alemania | 503 | |
| 12 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 500 | 
| 13 |  Stuttgart
                                                                Alemania | 495 | 
| 14 |  Hertha
                                                                Alemania | 485 | 
| 15 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 460 | 
| 16 |  Friburgo
                                                                Alemania | 431 |