| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Schalke 04
                                                                Alemania | 72Tarjetas amarillas | 
| 2 |  Fortuna
                                                                Alemania | 67 | 
| 3 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 65 | 
| 4 |  Hertha
                                                                Alemania | 64 | 
|  Stuttgart
                                                                Alemania | 64 | |
| 5 |  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 61 | 
|  W. Bremen
                                                                Alemania | 61 | |
| 6 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 60 | 
| 7 |  Hannover 96
                                                                Alemania | 59 | 
| 8 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 58 | 
|  Nüremberg
                                                                Alemania | 58 | |
| 9 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 57 | 
| 10 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 55 | 
| 11 |  Friburgo
                                                                Alemania | 54 | 
| 12 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 50 | 
| 13 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 43 | 
| 14 |  Bayern
                                                                Alemania | 40 | 
|  B. Dortmund
                                                                Alemania | 40 |