| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Bayern
                                                                Alemania | 88Fueras de juego | 
| 2 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 87 | 
| 3 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 85 | 
| 4 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 83 | 
| 5 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 81 | 
| 6 |  Schalke 04
                                                                Alemania | 79 | 
| 7 |  Hertha
                                                                Alemania | 75 | 
| 8 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 70 | 
| 9 |  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 67 | 
|  Stuttgart
                                                                Alemania | 67 | |
| 10 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 66 | 
|  B. Dortmund
                                                                Alemania | 66 | |
| 11 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 65 | 
| 12 |  Hannover 96
                                                                Alemania | 58 | 
| 13 |  Nüremberg
                                                                Alemania | 53 | 
| 14 |  Friburgo
                                                                Alemania | 51 | 
| 15 |  Fortuna
                                                                Alemania | 49 | 
| 16 |  W. Bremen
                                                                Alemania | 40 |