| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  W. Bremen
                                                                Alemania | 30Faltas por mano | 
| 2 |  Schalke 04
                                                                Alemania | 29 | 
| 3 |  Hertha
                                                                Alemania | 28 | 
| 4 |  Bayern
                                                                Alemania | 27 | 
| 5 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 26 | 
| 6 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 25 | 
|  Mainz 05
                                                                Alemania | 25 | |
|  Hannover 96
                                                                Alemania | 25 | |
|  Stuttgart
                                                                Alemania | 25 | |
| 7 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 24 | 
|  B. MGladbach
                                                                Alemania | 24 | |
|  Friburgo
                                                                Alemania | 24 | |
| 8 |  Fortuna
                                                                Alemania | 23 | 
| 9 |  Nüremberg
                                                                Alemania | 22 | 
|  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 22 | |
| 10 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 21 | 
| 11 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 19 | 
| 12 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 15 |