| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Schalke 04
                                                                Alemania | 2751Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped | 
| 2 |  RB Leipzig
                                                                Alemania | 2685 | 
| 3 |  Hannover 96
                                                                Alemania | 2646 | 
| 4 |  Hoffenheim
                                                                Alemania | 2603 | 
| 5 |  Leverkusen
                                                                Alemania | 2533 | 
| 6 |  Eintracht Fr.
                                                                Alemania | 2494 | 
| 7 |  B. Dortmund
                                                                Alemania | 2472 | 
| 8 |  Fortuna
                                                                Alemania | 2462 | 
| 9 |  Mainz 05
                                                                Alemania | 2451 | 
| 10 |  Hertha
                                                                Alemania | 2404 | 
| 11 |  Augsburgo
                                                                Alemania | 2354 | 
|  Friburgo
                                                                Alemania | 2354 | |
|  W. Bremen
                                                                Alemania | 2354 | |
| 12 |  Nüremberg
                                                                Alemania | 2323 | 
| 13 |  Wolfsburgo
                                                                Alemania | 2311 | 
|  Bayern
                                                                Alemania | 2311 | |
| 14 |  Stuttgart
                                                                Alemania | 2258 | 
| 15 |  B. MGladbach
                                                                Alemania | 2194 |