Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jiri Pavlenka | ||||
Gebre Selassie | ||||
Moisander | ||||
Veljkovic | ||||
Augustinsson | ||||
Delaney | ||||
Eggestein | ||||
Junuzovic | ||||
Kruse | ||||
Florian Kainz | ||||
Rashica |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Horn | ||||
Sorensen | ||||
Dominique Heintz | ||||
Jorge Meré | ||||
Höger | ||||
Hector | ||||
Vincent Koziello | ||||
Marcel Risse | ||||
Yuya Osako | ||||
Pizarro | ||||
Terodde |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bargfrede | ||||
Jóhannsson | ||||
Belfodil | ||||
Robert Bauer | ||||
Drobny | ||||
Marco Friedl | ||||
Langkamp |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Maroh | ||||
Zoller | ||||
Bittencourt | ||||
Córdoba | ||||
Salih Ozcan | ||||
Sven Müller | ||||
Lehmann |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9