Actualizado a las
33' Gol Junuzovic
49' Tarjeta Amarilla Junuzovic
58' Gol Florian Grillitsch
72' Cambio Sale Pizarro entra Jóhannsson
84' Tarjeta Amarilla Robert Bauer
82' Cambio Sale Delaney entra Eggestein
89' Gol Florian Kainz
87' Cambio Sale Florian Grillitsch entra Florian Kainz
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Felix Wiedwald | ||||
Veljkovic | ||||
Lamine Sane | ||||
Moisander | ||||
Gebre Selassie | ||||
Robert Bauer | ||||
Junuzovic | ||||
Bartels | ||||
Florian Grillitsch | ||||
Delaney | ||||
Pizarro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gulacsi | ||||
Dayotchanculle Upamecano | ||||
Willi Orban | ||||
Marcel Halstenberg | ||||
Compper | ||||
Benno Schmitz | ||||
S. Ilsanker | ||||
Diego Demme | ||||
M. Sabitzer | ||||
Timo Werner | ||||
Forsberg |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Florian Kainz | ||||
Eggestein | ||||
Jóhannsson | ||||
Ousman Manneh | ||||
Santiago García | ||||
Caldirola | ||||
Drobny |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Selke | ||||
Oliver Burke | ||||
Federico Palacios-Martinez | ||||
Bernardo | ||||
Rani Khedira | ||||
Marius Müller | ||||
Dominik Kaiser |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Mexico S.P.A. - Calzada de Tlapan 3000 Colonia Coyoacan 04870 México DF