Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Neuer | ||||
Lahm | ||||
Hummels | ||||
Alaba | ||||
Javi Martínez | ||||
Xabi Alonso | ||||
Thiago | ||||
Vidal | ||||
Robben | ||||
Douglas Costa | ||||
Lewandowski |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gulacsi | ||||
Bernardo | ||||
Willi Orban | ||||
Marcel Halstenberg | ||||
S. Ilsanker | ||||
Diego Demme | ||||
Naby Keita | ||||
Yussuf Poulsen | ||||
M. Sabitzer | ||||
Timo Werner | ||||
Forsberg |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bernat | ||||
Joshua Kimmich | ||||
Ribéry | ||||
Renato Sanches | ||||
Rafinha | ||||
Müller | ||||
Ulreich |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dominik Kaiser | ||||
Oliver Burke | ||||
Selke | ||||
Zsolt Kalmar | ||||
Rani Khedira | ||||
Benno Schmitz | ||||
Marius Müller |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9