- Técnico:Desconocido/Unknown
- País:
Reino Unido
Williams
Temporada | Puesto | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2007 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 0 | 1 | 4 |
2004 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2003 | 2 | 4 | 4 | 12 |
2002 | 2 | 1 | 6 | 13 |
2001 | 3 | 4 | 4 | 9 |
2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1999 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1998 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1997 | 1 | 8 | 10 | 15 |
1996 | 1 | 12 | 13 | 21 |
1995 | 2 | 5 | 11 | 17 |
1994 | 1 | 7 | 6 | 13 |
1993 | 1 | 10 | 14 | 22 |
1992 | 1 | 10 | 12 | 21 |
1991 | 2 | 7 | 7 | 17 |
1990 | 4 | 2 | 2 | 4 |
1989 | 2 | 2 | 1 | 11 |
1988 | 7 | 0 | 2 | 2 |
1987 | 1 | 9 | 12 | 18 |
1986 | 1 | 9 | 5 | 19 |
1985 | 3 | 4 | 6 | 8 |
1984 | 6 | 1 | 0 | 2 |
1983 | 4 | 1 | 0 | 3 |
1982 | 4 | 1 | 0 | 7 |
1981 | 1 | 4 | 7 | 13 |
1980 | 1 | 6 | 3 | 18 |
1979 | 2 | 5 | 3 | 10 |
1978 | 9 | 0 | 0 | 1 |
1975 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|
Bahrein | 28/03/2021 | 0 | 0 | 9 |
Emilia Romagna | 18/04/2021 | 0 | 0 | - |
Portugal | 02/05/2021 | 0 | 0 | - |
España | 09/05/2021 | 0 | 0 | - |
Monaco | 23/05/2021 | 0 | 0 | - |
Azerbaiyán | 06/06/2021 | 0 | 0 | - |
Canadá | 13/06/2021 | 0 | 0 | - |
Francia | 27/06/2021 | 0 | 0 | - |
Austria | 04/07/2021 | 0 | 0 | - |
Gran Bretaña | 18/07/2021 | 0 | 0 | - |
Hungría | 01/08/2021 | 0 | 0 | - |
Bélgica | 29/08/2021 | 0 | 0 | - |
Países Bajos | 05/09/2021 | 0 | 0 | - |
Italia | 12/09/2021 | 0 | 0 | - |
Rusia | 26/09/2021 | 0 | 0 | - |
Singapur | 03/10/2021 | 0 | 0 | - |
Japón | 10/10/2021 | 0 | 0 | - |
Estados Unidos | 24/10/2021 | 0 | 0 | - |
México | 31/10/2021 | 0 | 0 | - |
Brasil | 07/11/2021 | 0 | 0 | - |
Australia | 21/11/2021 | 0 | 0 | - |
Arabia Saudí | 05/12/2021 | 0 | 0 | - |
Emiratos Árabes | 12/12/2021 | 0 | 0 | - |
COMPARATIVA DE EQUIPOS
F1 | TEST DE ABU DHABI