Club
- País:España
- Fundación:1944
- Entrenador:Joselu Lago
 
    
                    | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Segunda RFEF | ||
| Burgos Promesas   | 1 - 0 |  Atco. Astorga | 
| Segunda RFEF | ||
| Atco. Astorga   | 0 - 4 |  Real Club Deportivo Fabril | 
| Segunda RFEF | ||
| Real Valladolid CF Promesas   | 1 - 3 |  Atco. Astorga | 
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante | 
|---|---|---|
| Segunda RFEF | ||
| Lealtad   | - |  Atco. Astorga | 
| Segunda RFEF | ||
| Atco. Astorga   | - |  UD Ourense | 
| Segunda RFEF | ||
| Bergantiños   | - |  Atco. Astorga | 
 
    
            
            
            
        Competición:
Temporada:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.5 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.5 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Jugador | Goles | Goles con la cabeza | Goles de penalti | Goles con el pie derecho | Goles con el pie izquierdo | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ivi Vales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |