- Fecha de nacimiento:06/02/1990
- Edad:35 años
Club / Selección:
Competición:
 
    
    
    
        
        
        Jonathan Zacaría
 San Martín de San Juan
    
        San Martín de San Juan
    | Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.4 | 
| Faltas cometidas | 1 | 0.2 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 24 | 4.8 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 13 | 2.6 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 11 | 2.2 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 8 | 1.6 | 
| Regates satisfactorios | 7 | 1.4 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.2 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 55 | 11 | 
| Pases buenos | 33 | 6.6 | 
| Pases fallados | 22 | 4.4 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 1.2 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 6 | 1.2 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 |  Aldosivi | 11 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Aldosivi | 13 | 0.08 | 1 | 
| 2020-2021 |  U. de Chile | 6 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  U. de Chile | 1 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  U. de Chile | 3 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 |  U. de Chile | 0 | 0 | 4 | 
| 2016-2017 |  Palestino | 0 | 0 | 1 | 
| 2015-2016 |  Palestino | 0 | 0 | 2 | 
| 2015-2016 |  Quilmes Atlético Club | 0 | 0 | 0 | 
| 2013-2014 |  Quilmes Atlético Club | 0 | 0 | 1 | 
| 2014-2015 |  Quilmes Atlético Club | 0 | 0 | 0 | 
| 2012-2013 |  Almirante Brown | 0 | 0 | 8 | 
| 2010-2011 |  Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 
| 2007-2008 |  Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 
 U. de Chile
    
                                            U. de Chile