- Fecha de nacimiento:06/08/1991
- Edad:34 años
Club / Selección:
Competición:
Club / Selección:
Competición:
Temporada:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 1 | 
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 
| Faltas cometidas | 2 | 2 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 5 | 5 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 1 | 1 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 4 | 4 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 | 
| Regates satisfactorios | 0 | 0 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 44 | 44 | 
| Pases buenos | 36 | 36 | 
| Pases fallados | 8 | 8 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  Minnesota United FC | 4 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 |  Minnesota United FC | 22 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  Houston Dynamo | 7 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Houston Dynamo | 29 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Houston Dynamo | 19 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Portland Timbers | 24 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Portland Timbers | 38 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 |  Portland Timbers | 0 | 0 | 1 | 
| 2015-2016 |  Bodø/Glimt | 0 | 0 | 1 | 
| 2014-2015 |  Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 
| 2013-2014 |  Bodø/Glimt | 0 | 0 | 1 | 
| 2012-2013 |  Montreal Impact | 0 | 0 | 1 | 
| 2011-2012 |  Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 
 Bodø/Glimt
    
                                            Bodø/Glimt