- Fecha de nacimiento:10/01/1999
- Edad:26 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.06 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 33 | 1.03 |
| Faltas cometidas | 37 | 1.16 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 298 | 9.31 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 150 | 4.69 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 148 | 4.63 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 65 | 2.03 |
| Regates satisfactorios | 39 | 1.22 |
| Regates en los que pierdes el balón | 26 | 0.81 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 1756 | 54.88 |
| Pases buenos | 1444 | 45.13 |
| Pases fallados | 312 | 9.75 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 35 | 1.09 |
| Disparos a puerta | 14 | 0.44 |
| Disparos fuera o al poste | 21 | 0.66 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
|
90 | 0.01 | 1 |
| 2023-2024 |
|
32 | 0.13 | 4 |
| 2022-2023 |
|
46 | 0.04 | 2 |
| 2021-2022 |
|
47 | 0.02 | 1 |
| 2020-2021 |
|
41 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
19 | 0.05 | 1 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
7 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
33 | 0.09 | 3 |
| 2025-2026 |
|
9 | 0.11 | 1 |