- Fecha de nacimiento:26/09/1981
- Edad:42 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.03 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.03 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 7 | 0.23 |
| Tarjetas amarillas | 7 | 0.23 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 38 | 1.23 |
| Faltas cometidas | 31 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 320 | 10.32 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 222 | 7.16 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 98 | 3.16 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 13 | 0.42 |
| Regates satisfactorios | 11 | 0.35 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.06 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 957 | 30.87 |
| Pases buenos | 743 | 23.97 |
| Pases fallados | 214 | 6.9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 18 | 0.58 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.19 |
| Disparos fuera o al poste | 12 | 0.39 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
31 | 0.03 | 1 |
| 2015-2016 |
|
26 | 0.04 | 1 |