- Fecha de nacimiento:30/01/1980
- Edad:44 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.09 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.09 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 10 | 0.91 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.45 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 64 | 5.82 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 47 | 4.27 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 17 | 1.55 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.27 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.27 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 436 | 39.64 |
| Pases buenos | 369 | 33.55 |
| Pases fallados | 67 | 6.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.27 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.09 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.18 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
11 | 0.09 | 1 |
| 2016-2017 |
|
32 | 0.09 | 3 |