- Fecha de nacimiento:03/10/1998
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.33 | 
| Goles con la cabeza | 1 | 0.17 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.17 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.33 | 
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.33 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 1.5 | 
| Faltas cometidas | 4 | 0.67 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 50 | 8.33 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 25 | 4.17 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 25 | 4.17 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 11 | 1.83 | 
| Regates satisfactorios | 4 | 0.67 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 7 | 1.17 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 87 | 14.5 | 
| Pases buenos | 57 | 9.5 | 
| Pases fallados | 30 | 5 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 8 | 1.33 | 
| Disparos a puerta | 4 | 0.67 | 
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.67 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  Lazio | 51 | 0.27 | 14 | 
| 2023-2024 |  Lazio | 42 | 0.1 | 4 | 
| 2022-2023 |  Girona | 37 | 0.38 | 14 | 
| 2022-2023 |  New York City | 25 | 0.68 | 17 | 
| 2021-2022 |  New York City | 35 | 0.66 | 23 | 
| 2020-2021 |  New York City | 4 | 1.75 | 7 | 
| 2019-2020 |  New York City | 34 | 0.32 | 11 | 
| 2018-2019 |  New York City | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-2019 |  Torque | 0 | 0 | 2 | 
| 2017-2018 |  U. de Chile | 1 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Torque | 0 | 0 | 2 | 
| 2025-2026 |  Lazio | 6 | 0.33 | 2 | 
 U. de Chile
    
                                            U. de Chile