- Fecha de nacimiento:20/10/1993
- Edad:30 años
Tomás Soares Dabó
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.5 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.5 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.38 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 18 | 2.25 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 10 | 1.25 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 8 | 1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.25 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.13 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 80 | 10 |
| Pases buenos | 52 | 6.5 |
| Pases fallados | 28 | 3.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
8 | 0 | 0 |