- Fecha de nacimiento:11/07/1985
- Edad:39 años
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.29 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.14 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 0.57 |
| Faltas cometidas | 4 | 0.57 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 41 | 5.86 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 21 | 3 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 20 | 2.86 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.43 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.14 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.29 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 162 | 23.14 |
| Pases buenos | 105 | 15 |
| Pases fallados | 57 | 8.14 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.57 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.57 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 |
|
10 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
16 | 0 | 0 |
| 2017-2018 |
|
17 | 0.06 | 1 |
| 2016-2017 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2014-2015 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2011-2012 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2010-2011 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2009-2010 |
|
0 | 0 | 1 |