- Fecha de nacimiento:11/08/1980
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 1.2 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.6 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 59 | 5.9 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 34 | 3.4 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 25 | 2.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 285 | 28.5 |
| Pases buenos | 237 | 23.7 |
| Pases fallados | 48 | 4.8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.2 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.1 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.1 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
10 | 0 | 0 |
| 2015-2016 |
|
31 | 0.06 | 2 |
| 2014-2015 |
|
25 | 0 | 0 |