- Fecha de nacimiento:10/05/2001
- Edad:24 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 4 | 0.13 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 6 | 0.2 |
| Tarjetas amarillas | 6 | 0.2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 30 | 1 |
| Faltas cometidas | 46 | 1.53 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 251 | 8.37 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 130 | 4.33 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 121 | 4.03 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 15 | 0.5 |
| Regates satisfactorios | 8 | 0.27 |
| Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 1547 | 51.57 |
| Pases buenos | 1303 | 43.43 |
| Pases fallados | 244 | 8.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 39 | 1.3 |
| Disparos a puerta | 19 | 0.63 |
| Disparos fuera o al poste | 20 | 0.67 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
38 | 0.18 | 7 |
| 2025-2026 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 |
|
39 | 0.05 | 2 |
| 2023-2024 |
|
33 | 0.06 | 2 |
| 2022-2023 |
|
18 | 0 | 0 |
| 2021-2022 |
|
18 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 0 |