- Fecha de nacimiento:15/08/1997
- Edad:27 años
Club / Selección:
Competición:
 
    
    
    
        
        
        George Edmundson
 Ipswich Town
    
        Ipswich Town
    | Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 0 | 0 | 
| Faltas cometidas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 0 | 0 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 0 | 0 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 | 
| Regates satisfactorios | 0 | 0 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 2 | 2 | 
| Pases buenos | 1 | 1 | 
| Pases fallados | 1 | 1 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 0 | 0 | 
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  Ipswich Town | 1 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Ipswich Town | 2 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Derby County | 13 | 0.08 | 1 | 
| 2020-2021 |  Rangers FC | 8 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Rangers | 1 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Rangers FC | 35 | 0.06 | 2 | 
| 2019-2020 |  Rangers | 4 | 0.25 | 1 | 
| 2019-2020 |  Rangers FC Sub 20 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Oldham Athletic AFC | 5 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Oldham Athletic AFC | 1 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Fylde | 3 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 |  Oldham Athletic AFC | 2 | 0 | 0 | 
| 2015-2016 |  Oldham Athletic AFC | 1 | 0 | 0 | 
 Rangers FC
    
                                            Rangers FC