- Fecha de nacimiento:18/05/2000
- Edad:25 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.25 |
| Faltas cometidas | 17 | 2.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 75 | 9.38 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 33 | 4.13 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 42 | 5.25 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 9 | 1.13 |
| Regates satisfactorios | 3 | 0.38 |
| Regates en los que pierdes el balón | 6 | 0.75 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 236 | 29.5 |
| Pases buenos | 181 | 22.63 |
| Pases fallados | 55 | 6.88 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.38 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.25 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.13 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
8 | 0.13 | 1 |
| 2024-2025 |
|
38 | 0.11 | 4 |
| 2022-2023 |
|
20 | 0.1 | 2 |
| 2021-2022 |
|
22 | 0 | 0 |
| 2020-2021 |
|
32 | 0.06 | 2 |
| 2020-2021 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
27 | 0.04 | 1 |
| 2018-2019 |
|
39 | 0.05 | 2 |
| 2017-2018 |
|
52 | 0.31 | 16 |
| 2016-2017 |
|
51 | 0.14 | 7 |
| 2015-2016 |
|
0 | 0 | 0 |