- Fecha de nacimiento:21/07/1984
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.21 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.16 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 18 | 0.95 |
| Faltas cometidas | 11 | 0.58 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 114 | 6 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 75 | 3.95 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 39 | 2.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.16 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.11 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 730 | 38.42 |
| Pases buenos | 545 | 28.68 |
| Pases fallados | 185 | 9.74 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.21 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.16 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.05 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 |
|
19 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
33 | 0.03 | 1 |