- Fecha de nacimiento:07/01/1997
- Edad:28 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 13 | 0.38 | 
| Goles con la cabeza | 2 | 0.06 | 
| Goles de penalti | 3 | 0.09 | 
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.06 | 
| Goles con el pie izquierdo | 9 | 0.26 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.12 | 
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.12 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 62 | 1.82 | 
| Faltas cometidas | 67 | 1.97 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 425 | 12.5 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 184 | 5.41 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 241 | 7.09 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 56 | 1.65 | 
| Regates satisfactorios | 31 | 0.91 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 25 | 0.74 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 618 | 18.18 | 
| Pases buenos | 411 | 12.09 | 
| Pases fallados | 207 | 6.09 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 72 | 2.12 | 
| Disparos a puerta | 39 | 1.15 | 
| Disparos fuera o al poste | 33 | 0.97 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  Montreal Impact | 37 | 0.41 | 15 | 
| 2024-2025 |  Toronto FC | 33 | 0.27 | 9 | 
| 2023-2024 |  Toronto FC | 6 | 0 | 0 | 
| 2022-2023 |  Jahn Regensburg | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-2022 |  Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-2021 |  Paderborn 07 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-2019 |  Arminia B. | 0 | 0 | 2 | 
 Arminia B.
    
                                            Arminia B.