- Fecha de nacimiento:10/06/1991
- Altura:171 cm
-
País de nacimiento:
España
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
![]() |
23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
![]() |
22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2023 |
![]() |
23 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022 |
![]() |
16 | 19 | 56 | 0 | 0 | 1 |
2021 |
![]() |
12 | 17 | 100 | 0 | 1 | 1 |
2020 |
![]() |
5 | 14 | 135 | 0 | 2 | 5 |
2019 |
![]() |
11 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
14 | 15 | 51 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 17 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 8 | 18 | 134 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 9 | 18 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 6 | 18 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 2 | 17 | 269 | 4 | 8 | 11 | |
2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 9 | 17 | 110 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Tailandia | 02/03/2025 | - | - | - | - | |
Argentina | 16/03/2025 | - | - | - | - | |
Las Américas | 30/03/2025 | - | - | - | - | |
Catar | 13/04/2025 | - | - | - | - | |
España | 27/04/2025 | - | - | - | - | |
Francia | 11/05/2025 | - | - | - | - | |
Gran Bretaña | 25/05/2025 | - | - | - | - | |
Aragón | 08/06/2025 | - | - | - | - | |
Italia | 22/06/2025 | - | - | - | - | |
Países Bajos | 29/06/2025 | - | - | - | - | |
Alemania | 13/07/2025 | - | - | - | - | |
República Checa | 20/07/2025 | 10 | 7 | 7 | 23 | |
Austria | 17/08/2025 | - | - | 7 | 23 | |
Hungría | 24/08/2025 | 8 | 8 | 15 | 21 | |
Cataluña | 07/09/2025 | - | - | 16 | 21 | |
San Marino | 14/09/2025 | - | - | - | - | |
Japón | 27/09/2025 | - | - | - | - | |
Indonesia | 05/10/2025 | - | - | - | - | |
Australia | 18/10/2025 | - | - | - | - | |
Malasia | 26/10/2025 | - | - | - | - | |
Portugal | 09/11/2025 | - | - | - | - | |
Valencia | 16/11/2025 | - | - | - | - |
2232.5puntos
308GPs