- Fecha de nacimiento:06/11/1994
- Edad:30 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 | 
| Goles con la cabeza | 0 | 0 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.63 | 
| Faltas cometidas | 3 | 0.38 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 64 | 8 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 42 | 5.25 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 22 | 2.75 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.25 | 
| Regates satisfactorios | 2 | 0.25 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 324 | 40.5 | 
| Pases buenos | 289 | 36.13 | 
| Pases fallados | 35 | 4.38 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.88 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.13 | 
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.75 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |  1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 0 | 0 | 
| 2024-2025 |  1. FC Heidenheim 1846 | 86 | 0.02 | 2 | 
| 2023-2024 |  1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 0.06 | 2 | 
| 2022-2023 |  Heidenheim | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-2022 |  Heidenheim | 0 | 0 | 4 | 
| 2020-2021 |  Heidenheim | 0 | 0 | 5 | 
| 2019-2020 |  Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Heidenheim | 0 | 0 | 2 | 
| 2013-2014 |  Arminia B. | 0 | 0 | 0 | 
 B. Dortmund
    
                                            B. Dortmund