- Fecha de nacimiento:21/02/1985
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 5 | 0.33 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.07 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 4 | 0.27 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.2 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 32 | 2.13 |
| Faltas cometidas | 33 | 2.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 194 | 12.93 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 71 | 4.73 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 123 | 8.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 32 | 2.13 |
| Regates satisfactorios | 11 | 0.73 |
| Regates en los que pierdes el balón | 21 | 1.4 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 337 | 22.47 |
| Pases buenos | 260 | 17.33 |
| Pases fallados | 77 | 5.13 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 35 | 2.33 |
| Disparos a puerta | 17 | 1.13 |
| Disparos fuera o al poste | 18 | 1.2 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 |
|
6 | 0.5 | 3 |
| 2014-2015 |
|
15 | 0.33 | 5 |