- Fecha de nacimiento:17/04/2000
- Edad:25 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.33 | 
| Goles con la cabeza | 1 | 0.33 | 
| Goles de penalti | 0 | 0 | 
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 | 
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 | 
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 1 | 
| Faltas cometidas | 1 | 0.33 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Balones disputados | 14 | 4.67 | 
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 10 | 3.33 | 
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 4 | 1.33 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 | 
| Regates satisfactorios | 0 | 0 | 
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Pases | 134 | 44.67 | 
| Pases buenos | 108 | 36 | 
| Pases fallados | 26 | 8.67 | 
| Tipo | Total | Media | 
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 1 | 
| Disparos a puerta | 1 | 0.33 | 
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.67 | 
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |  Rio Ave | 1 | 0 | 0 | 
| 2023-2024 |  Rio Ave | 22 | 0.05 | 1 | 
| 2022-2023 |  Rio Ave | 11 | 0 | 0 | 
| 2021-2022 |  Benfica II | 28 | 0.07 | 2 | 
| 2020-2021 |  Grasshopper | 24 | 0 | 0 | 
| 2020-2021 |  Benfica II | 1 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 |  Benfica II | 1 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Benfica II | 7 | 0 | 0 | 
| 2018-2019 |  Benfica Sub-19 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017-2018 |  Benfica Sub-19 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-2026 |  Guimaraes | 3 | 0.33 | 1 | 
 Grasshopper
    
                                            Grasshopper