- Fecha de nacimiento:10/02/1994
- Edad:31 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 8 | 2.67 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.33 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 32 | 10.67 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 19 | 6.33 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 13 | 4.33 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 2 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.67 |
| Regates en los que pierdes el balón | 4 | 1.33 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 105 | 35 |
| Pases buenos | 88 | 29.33 |
| Pases fallados | 17 | 5.67 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 1.33 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.33 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 1 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
34 | 0.18 | 6 |
| 2024-2025 |
|
9 | 0 | 0 |
| 2023-2024 |
|
39 | 0.1 | 4 |
| 2022-2023 |
|
34 | 0.32 | 11 |
| 2021-2022 |
|
30 | 0.03 | 1 |
| 2020-2021 |
|
34 | 0.15 | 5 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0.11 | 8 |
| 2018-2019 |
|
10 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
37 | 0.35 | 13 |
| 2017-2018 |
|
0 | 0 | 9 |
| 2016-2017 |
|
0 | 0 | 3 |
| 2015-2016 |
|
0 | 0 | 1 |
| 2015-2016 |
|
0 | 0 | 5 |
| 2014-2015 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
0 | 0 | 1 |