- Fecha de nacimiento:12/12/2001
- Edad:23 años
Club / Selección:
Competición:
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.5 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 2 | 0.25 |
| Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.25 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.25 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.25 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 16 | 2 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.88 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 94 | 11.75 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 38 | 4.75 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 56 | 7 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 42 | 5.25 |
| Regates satisfactorios | 14 | 1.75 |
| Regates en los que pierdes el balón | 28 | 3.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 400 | 50 |
| Pases buenos | 336 | 42 |
| Pases fallados | 64 | 8 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 21 | 2.63 |
| Disparos a puerta | 16 | 2 |
| Disparos fuera o al poste | 5 | 0.63 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
16 | 0.5 | 8 |
| 2024-2025 |
|
96 | 0.18 | 17 |
| 2023-2024 |
|
19 | 0.53 | 10 |
| 2022-2023 |
|
37 | 0.05 | 2 |
| 2021-2022 |
|
26 | 0.15 | 4 |
| 2020-2021 |
|
0 | 0 | 7 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 |
|
0 | 0 | 0 |